Kanalen | 2 |
Verticale resolutie | 16 bits |
Sample rate | 2,5 GSa/s |
Frequentieresolutie | 1 µHz |
Amplitude bereik | 1 mVpp - 10 Vpp |
Golfvormlengte | 64 Mpts/CH |
Modulatie | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM |
Ingebouwde functies | Sinus, Square, Sawtooth, Pulse, Noise, Arb, Harmonics, Lineair, Log, Step, N-cycle, Gated, PRBS |
Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
Interfaces | USB-host/device, LAN, HDMI, Webbesturing |
Display | 10,1" touchscreen (1280x800) |
Afmetingen | 358 x 215 x 122 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Rigol DG5502 Pro functiegenerator
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Functiegeneratoren > Alle functiegeneratoren > Rigol DG5502 Pro functiegenerator